Klasyfikacja placówek 2019

Wynik placówek w danym turnieju to suma wyników 5 najlepszych zawodników. Aby placówka została uwzględniona, musi ją reprezentować w danym turnieju minimum 3 zawodników.

Placówka Pkt 19.01 16.03 6.04 18.05
1. Szkoła Podstawowa nr 2 192,0 51,5 48,5 47,0 45,0
2. Szkoła Podstawowa nr 4 176,5 46,0 44,0 46,5 40,0
3. Przedszkole nr 4 159,5 35,0 42,0 39,5 43,0
4. Szkoła Podstawowa nr 1 131,0 34,5 36,5 26,5 33,5
5. Przedszkole Sióstr 82,0 13,0 32,5 14,0 22,5
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux