Obóz wakacyjny 2023 – lista uczestników

Potwierdzeni uczestnicy obozu i osoby towarzyszące

Na czerwono osoby nierozliczone

  1. Magdalena K. (ur. 2007, ranking 1900)
  2. Anna K. (ur. 2009, ranking 1900)
  3. Małgorzata K. (ur. 2012, ranking 1600)
  4. Michał D. (ur. 2010, ranking 1800)
  5. Mateusz S. (ur. 2009, ranking 1400) + 1 osoba towarzysząca
  6. Maks Sz. (ur. 2014, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  7. Franciszek S. (ur. 2013, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  8. Karol T. (ur. 2011, ranking 1800) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  9. Wiktor T. (ur. 2009, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  10. Jan P. (ur. 2010, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  11. Tomasz P. (ur. 2012, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  12. Weronika G. (ur. 2012, ranking 1250) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  13. Piotr N. (ur. 2012, ranking 1800) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  14. Robert W. (ur. 2013, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  15. Olga W. (ur. 2015, ranking 1250) + 3 osoby towarzyszące – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  16. Mateusz S. (ur. 2010, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  17. Hubert K. (ur. 2014, ranking 1200) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  18. Dominik K. (ur. 2010, ranking 1800) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  19. Szymon Ci. (ur. 2012, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  20. Kalina H. (ur. 2015, ranking 1250) + 2 osoby towarzyszące – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  21. Mateusz R. (ur. 2015, ranking 1600) + 1 osoba towarzysząca – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  22. Vaclav R. (ur. 2010, ranking 2000) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  23. Simon R. (ur. 2013, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  24. Maciej A. (ur. 2014, ranking 1200) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  25. Michał A. (ur. 2016, ranking 1200) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  26. Lena J. (ur. 2011, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  27. Jan J. (ur. 2017, ranking 1200) + 1 osoba towarzysząca – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  28. Michał B. (ur. 2012, ranking 1800) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  29. Henryk Ł. (ur. 2015, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  30. Maciej M. (ur. 2011, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  31. Łucja P. (ur. 2015, ranking 1250) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  32. Bartłomiej S. (ur. 2011, ranking 1600) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  33. Kacper Ł. (ur. 2014, ranking 1200) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  34. Antoni J. (ur. 2011, ranking 1200) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  35. Pola J. (ur. 2010, ranking 1100) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  36. Aleksander Si. (ur. 2014, ranking 1200) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  37. Antonia M. (ur. 2014, ranking 1100) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  38. Ignacy M. (ur. 2016, ranking 1000) + 2 osoby towarzysząca – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  39. Wojciech T. (ur. 2014, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  40. Edward T. (ur. 2016, ranking 1200) + 3 osoby towarzyszące – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  41. Karol O. (ur. 2010, ranking 1800) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  42. Franciszek O. (ur. 2013, ranking 1400) – zaliczka przed 27.02 (-100 zł)
  43. Aleksander K. (ur. 2016, ranking 1400) + 1 osoba towarzysząca
  44. Mateusz A. (ur. 2015, ranking 1200)
  45. Hanna Ł. (ur. 2011, ranking 1700)
  46. Brajan T. (ur. 2013, ranking 1600)
  47. Zuzanna P. (ur. 2010, ranking 1400)
  48. Jan K. (ur. 2015, ranking 1000) + 2 osoby towarzyszące

Zgłoszenia nie potwierdzone wpłatą zaliczki

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux