Grand Prix Zagadek Szachowych

Szachy to nie tylko gra. Zawody w rozwiązywaniu zadań szachowych (tzw. solving) są organizowane w Polsce i na świecie od wielu lat. Polacy są na tym polu potęgą: w mistrzostwach świata 2016 zdobyli złote medale drużynowo i indywidualnie (wyniki).

Rozwiązywanie zadań szachowych jest nieodzownym elementem rozwoju szachowego. Aby zachęcić do takich ćwiczeń, Szachowa Dwójka zorganizowała w roku szkolnym 2016/17 Grand Prix Zagadek Szachowych. Cykl składał się z 4 konkursów tematycznych przeprowadzanych w zainteresowanych szkołach z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki:
✔️ „SZACH-MAT” – 21-25 listopada 2016 r.
✔️ „GARDE” – 30 stycznia – 3 lutego 2017 r.
✔️ „RATUNKU” – 27-31 marca 2017 r.
✔️ „TWÓJ RUCH” – 15-19 maja 2017 r.

Dla pierwszej dziesiątki w klasyfikacji generalnej (suma 4 konkursów) przewidujemy puchary i nagrody rzeczowe, które zostaną uroczyście wręczone po wakacjach, podczas kolejnych Mistrzostw Grodziska Mazowieckiego Juniorów w szachach. Uczestnicy co najmniej 3 konkursów otrzymają dyplomy za udział w Grand Prix.

Poniżej klasyfikacja końcowa Grand Prix („Książ.” to Szkoła Podstawowa w Książenicach, „Adam.” – Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie).

Msc Zawodnik Szkoła Klasa Pkt / Czas Konkurs 1     |||     Konkurs 2
Konkurs 3     |||     Konkurs 4
1. Ania Kicińska SP2 II e 35 / 0:52:29 ⑧ 7 / 17:08     |||     ③ 9 / 16:15
① 11 / 09:25     |||     ③ 8 / 09:41
2. Magdalena Kicińska SP2 IV f 30 / 0:26:16 ② 9 / 08:55     |||     —
② 10 / 06:11     |||     ① 11 / 11:10
3. Bartosz Jeżewski SP2 III f 28 / 0:55:19 ④ 9 / 17:43     |||     ⑥ 8 / 16:55
5 / 09:50     |||     6 / 10:51
4. Marek Dzbankowski Książ. VI a 28 / 1:04:57 ① 10 / 20:20     |||     5 / 18:27
⑦ 6 / 18:58     |||     ⑤ 7 / 07:12
5. Adrian Kisiel SP2 IV f 27 / 0:31:16 —     |||     ② 9 / 13:04
③ 10 / 08:06     |||     ④ 8 / 10:06
6. Maciek Wesołowski SP2 II c 25 / 1:21:24 5 / 25:35     |||     ① 10 / 28:10
4 / 08:28     |||     6 / 19:11
7. Miłosz Kalisz SP1 III c 24 / 0:33:00 —     |||     ⑤ 8 / 15:00
④ 7 / 09:00     |||     ② 9 / 09:00
8. Julian Rytelewski SP2 II f 22 / 1:22:38 ⑥ 8 / 21:20     |||     ④ 9 / 27:05
2 / 10:00     |||     3 / 24:13
9. Antek Kunicki Książ. III b 22 / 1:28:52 6 / 26:10     |||     6 / 27:28
3 / 19:45     |||     ⑦ 7 / 15:29
10. Dominik Kisiel SP2 0 b 20 / 0:40:47 —     |||     ⑧ 8 / 30:00
⑧ 5 / 03:32     |||     ⑥ 7 / 07:15
11. Adam Szewczyk Książ. III c 20 / 0:43:05 2 / 07:58     |||     ⑨ 7 / 21:32
⑨ 5 / 07:10     |||     ⑨ 6 / 06:25
12. Julek Koźlicki SP2 II c 19 / 0:56:26 ③ 9 / 16:40     |||     5 / 30:00
—     |||     5 / 09:46
13. Piotr Fronczak SP2 III f 19 / 0:56:54 ⑨ 7 / 21:00     |||     2 / 15:27
⑩ 5 / 09:41     |||     5 / 10:46
14. Maciek Jarosiński SP2 II d 19 / 1:13:03 6 / 30:00     |||     ⑩ 7 / 25:00
1 / 12:10     |||     5 / 05:53
15. Kamil Szewczyk Książ. IV b 18 / 0:37:14 ⑦ 7 / 12:11     |||     —
4 / 08:18     |||     ⑧ 7 / 16:45
16. Sylwek Kucharski Książ. III c 18 / 0:55:57 6 / 19:35     |||     —
⑥ 7 / 14:02     |||     5 / 22:20
17. Mikołaj Kasperek SP2 II e 17 / 0:55:05 5 / 30:00     |||     2 / 13:25
4 / 04:33     |||     ⑩ 6 / 07:07
18. Maciek Kozak SP2 IV a 16 / 0:34:13 ⑤ 9 / 25:13     |||     —
④ 7 / 09:00     |||     —
19. Wiktor Knotek SP1 VI c 15 / 1:04:00 —     |||     5 / 23:00
5 / 25:00     |||     5 / 16:00
20. Marcel Dzbankowski Książ. I b 13 / 1:00:52 6 / 25:15     |||     4 / 20:37
—     |||     3 / 15:00
21. Filip Surała Książ. III c 13 / 1:15:28 —     |||     4 / 27:58
3 / 26:58     |||     6 / 20:32
22. Hubert Czubek SP2 III b 12 / 0:35:43 6 / 20:28     |||     6 / 15:15
—     |||     —
23. Maciek Karpiński SP1 0 a 12 / 0:47:51 3 / 19:07     |||     4 / 22:25
—     |||     5 / 06:19
24. Oskar Melich SP1 IV b 12 / 0:50:00 —     |||     7 / 30:00
5 / 20:00     |||     —
25. Weronika Sass SP2 III c 11 / 0:34:19 3 / 15:24     |||     6 / 13:00
2 / 05:55     |||     —
26. Zosia Śliwka SP2 III g 11 / 1:12:25 5 / 30:00     |||     6 / 30:00
0 / 12:25     |||     —
27. Oskar Wierzbicki SP1 IV b 10 / 0:35:00 —     |||     ⑦ 8 / 25:00
2 / 10:00     |||     —
28. Bartosz Skrzypczak Książ. V a 9 / 0:52:13 4 / 09:00     |||     —
2 / 28:38     |||     3 / 14:35
29. Kuba Kargul Książ. III c 9 / 0:59:33 3 / 19:50     |||     3 / 24:38
—     |||     3 / 15:05
30. Marcel Kruczyński SP2 II e 8 / 0:10:33 —     |||     —
4 / 02:58     |||     4 / 07:35
31. Julia Plichta Książ. V a 7 / 0:25:21 ⑩ 7 / 25:21     |||     —
—     |||     —
32. Xavier Bellart SP1 IV b 7 / 0:26:00 —     |||     7 / 26:00
—     |||     —
33. Mateusz Gawroński SP2 III a 7 / 0:29:30 7 / 29:30     |||     —
—     |||     —
34. Kuba Słaby Książ. VI b 7 / 0:39:32 —     |||     6 / 16:40
1 / 22:52     |||     —
35. Kamil Próchnicki Książ. III c 7 / 0:54:31 2 / 24:31     |||     —
—     |||     5 / 30:00
36. Kamil Rudzki Książ. IV c 6 / 0:15:27 —     |||     —
—     |||     6 / 15:27
37. Jakub Zapart Książ. I b 6 / 0:27:36 1 / 12:46     |||     —
—     |||     5 / 14:50
38. Konrad Klonowski SP2 III d 5 / 0:11:29 5 / 11:29     |||     —
—     |||     —
39. Michał Daniszewski SP2 0 b 5 / 0:12:06 —     |||     —
—     |||     5 / 12:06
40. Adam Rokicki Adam. III c 5 / 0:16:15 5 / 16:15     |||     —
—     |||     —
41. Jan Bęczkowski SP6 III b 5 / 0:17:33 5 / 17:33     |||     —
—     |||     —
42. Paulina Piszczek Książ. VI b 5 / 0:40:06 —     |||     4 / 17:51
1 / 22:15     |||     —
43. Konrad Maliszewski Adam. III b 4 / 0:21:35 4 / 21:35     |||     —
—     |||     —
44. Mateusz Malinowski SP2 IV e 4 / 0:26:15 4 / 26:15     |||     —
—     |||     —
45. Janek Strzałkowski Adam. II e 3 / 0:12:08 3 / 12:08     |||     —
—     |||     —
46. Michał Kucharczyk Adam. V c 3 / 0:12:40 3 / 12:40     |||     —
—     |||     —
47. Szymon Serafiński Adam. III c 3 / 0:13:15 3 / 13:15     |||     —
—     |||     —
48. Maciej Wątrobiński Książ. III b 3 / 0:18:58 —     |||     —
—     |||     3 / 18:58
49. Hubert Zapart Książ. IV c 3 / 0:26:29 3 / 26:29     |||     —
—     |||     —
50. Nikodem Paciorek SP2 II g 3 / 0:31:53 2 / 18:58     |||     1 / 12:55
—     |||     —
51. Bruno Zygmunt Adam. I a 2 / 0:06:11 2 / 06:11     |||     —
—     |||     —
52. Marek Kucharczyk Adam. V c 2 / 0:14:26 2 / 14:26     |||     —
—     |||     —
53. Staś Krocki Adam. I a 2 / 0:20:40 2 / 20:40     |||     —
—     |||     —
54. Mikołaj Bartosiak SP2 III f 2 / 0:22:45 —     |||     1 / 15:45
—     |||     1 / 07:00
55. Marysia Dziedzic Książ. VI a 2 / 0:27:10 2 / 27:10     |||     —
—     |||     —
56. Fryderyk Wiszniewski Książ. II e 2 / 0:28:53 2 / 28:53     |||     —
—     |||     —
57. Anastasija Mazuryk SP2 III c 2 / 0:29:20 1 / 21:10     |||     —
1 / 08:10     |||     —
58. Aleksander Sielezin Książ. V a 2 / 0:34:26 2 / 23:01     |||     —
—     |||     0 / 11:25
59. Krzyś Powierża Adam. II d 1 / 0:12:15 1 / 12:15     |||     —
—     |||     —
60. Michał Krzyżanowski Adam. I a 1 / 0:16:42 1 / 16:42     |||     —
—     |||     —
61. Antek Misiak Adam. I a 1 / 0:20:15 1 / 20:15     |||     —
—     |||     —
61. Mateusz Madej Adam. I a 1 / 0:20:15 1 / 20:15     |||     —
—     |||     —
63. Remek Tyniec Adam. I a 0 / 0:15:46 0 / 15:46     |||     —
—     |||     —
64. Filip Skwierczyński Książ. VI b 0 / 0:23:19 —     |||     —
0 / 23:19     |||     —
65. Klaudia Szczerbakowicz Książ. VI a 0 / 0:26:50 0 / 26:50     |||     —
—     |||     —
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux