Z okazji Dnia Dziecka nasz Klub wraz z czterema szkołami podstawowymi z naszej Gminy zorganizował Konkurs Rozwiązywania Zagadek Szachowych. Konkurs polegał na znalezieniu matującego posunięcia w 12 pozycjach, uczniowie pisali go w swoich szkołach – 31 maja, 1 czerwca lub 2 czerwca. W Konkursie wzięło udział 50 uczniów.
Poziom trudności zadań był zróżnicowany. Już sama znajomość zasad gry w szachy praktycznie wystarczała do rozwiązania kilku pozycji, z drugiej strony tylko jednemu zawodnikowi – Markowi Dzbankowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Książenicach – udało się rozwiązać prawidłowo wszystkie 12 zadań. Gratulujemy!
Kolejna szóstka popełniła tylko 1 błąd. Średni wynik to 7,7 pkt.
Szkoła Podstawowa w Książenicach
| Miejsce | Uczeń | Klasa | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Dzbankowski | V a | 12 | 06:48 |
| 2. | Maciej Frankowski | IV a | 11 | 03:56 |
| 3. | Kamil Szewczyk | III b | 10 | 04:31 |
| 4. | Zosia Kuźma | VI b | 10 | 10:16 |
| 5. | Bartek Kostarski | III c | 10 | 12:48 |
| 6. | Aleksander Sielezin | IV a | 10 | 16:48 |
| 7. | Adam Szewczyk | II c | 9 | 07:45 |
| 8. | Julia Plichta | VI a | 9 | 07:55 |
| 9. | Adam Plewiński | I e | 9 | 13:20 |
| 10. | Aleksandra Poskrop | IV a | 7 | 10:28 |
| 11. | Kamil Próchnicki | II c | 7 | 12:49 |
| 12. | Ignacy Skalimowski | IV a | 6 | 10:00 |
| 13. | Wojtek Stankowski | I d | 6 | 11:57 |
| 14. | Fryderyk Wiszniewski | I e | 6 | 22:58 |
| 15. | Aleksandra Wierchowska | V b | 5 | 10:23 |
| 16. | Bartosz Skrzypczak | IV a | 5 | 13:40 |
| 17. | Paulina Piszczek | V b | 5 | 13:48 |
| 18. | Zbyś Matusak | I d | 5 | 21:27 |
| 19. | Adam Radkiewicz | I d | 4 | 11:10 |
| 20. | Wojtek Wysoczański | I c | 3 | 30:00 |
| 21. | Szymon Kowalewski | I d | 0 | 23:07 |
Szkoła Podstawowa nr 6 w Grodzisku Maz.
| Miejsce | Uczeń | Klasa | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Illia Makarenko | VI b | 10 | 16:44 |
| 2. | Piotr Boba | V d | 10 | 17:48 |
| 3. | Adrian Kowalczyk | VI b | 9 | 07:53 |
| 4. | Jakub Łyżwa | VI b | 9 | 11:15 |
| 5. | Kacper Bajorek | VI b | 9 | 12:35 |
| 6. | Jakub Piotrowski | VI b | 9 | 13:05 |
| 7. | Krystian Kamiński | VI c | 8 | 14:39 |
| 8. | Sandra Kozłowska | V a | 7 | 11:20 |
| 9. | Kamil Tatarek | V a | 7 | 12:43 |
| 10. | Karol Boczkowski | V a | 7 | 13:25 |
| 11. | Mariusz Wlazło | V a | 7 | 19:24 |
| 12. | Małgorzata Mamul | V a | 7 | 20:04 |
| 13. | Michał Rawiński | VI b | 6 | 06:04 |
| 14. | Oliwier Marchewka | VI b | 6 | 12:58 |
Szkoła Podstawowa w Adamowiźnie
| Miejsce | Uczeń | Klasa | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadeusz Morytko | VI a | 11 | 13:25 |
| 2. | Mateusz Strzelczyk | III c | 10 | 06:30 |
| 3. | Dawid Pałdyna | I b | 8 | 13:20 |
| 4. | Mateusz Czechowski | VI b | 8 | 14:45 |
| 5. | Natalia Strzelczyk | II b | 8 | 15:25 |
| 6. | Paweł Mazurek | III b | 7 | 07:30 |
| 7. | Mateusz Jasiński | VI b | 7 | 13:10 |
| 8. | Franek Dziewulski | IV b | 4 | 16:00 |
Szkoła Podstawowa nr 2 w Grodzisku Maz.
| Miejsce | Uczeń | Klasa | Punkty | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Madzia Kicińska | III f | 11 | 03:49 |
| 2. | Ania Kicińska | I e | 11 | 07:19 |
| 3. | Bartosz Jeżewski | II f | 11 | 07:45 |
| 4. | Julek Koźlicki | I c | 11 | 14:12 |
| 5. | Maciek Kozak | III a | 8 | 05:16 |
| 6. | Julek Rytelewski | I f | 7 | 12:40 |
| 7. | Maciej Wesołowski | I c | 4 | 06:55 |