Obóz wakacyjny 2025 – lista uczestników

Potwierdzeni uczestnicy obozu i osoby towarzyszące – zniżka 100 zł

  1. Małgorzata K. (ur. 2012, ranking 1800)
  2. Anna K. (ur. 2009, ranking 1900)
  3. Maks Sz. (ur. 2014, ranking 1600)
  4. Hubert K. (ur. 2014, ranking 1600)
  5. Szymon Ci. (ur. 2012, ranking 1600)
  6. Kacper K. (ur. 2012, ranking 1800)
  7. Przemysław K. (ur. 2010, ranking 1800)
  8. Aleksandra P. (ur. 2017, ranking 1600)
  9. Witold P. (ur. 2015, ranking 1600)
  10. Franciszek S. (ur. 2013, ranking 1600)
  11. Jan. P. (ur. 2010, ranking 1800)
  12. Tomasz P. (ur. 2012, ranking 1600)
  13. Weronika G. (ur. 2012, ranking 1400)
  14. Brajan T. (ur. 2013, ranking 1800)
  15. Vaclav R. (ur. 2010, ranking 2100)
  16. Simon R. (ur. 2013, ranking 1800)
  17. Helen R. (ur. 2017. ranking 1400) + 1 osoba towarzysząca
  18. Adam K. (ur. 2016, ranking 1600)
  19. Jan L. (ur. 2015, ranking 1400)
  20. Maksymilian W. (ur. 2015, ranking 1600)
  21. Jan Ko. (ur. 2015, ranking 1600)
  22. Igor Ko. (ur. 2017, ranking 1000) + 1 osoba towarzysząca
  23. Antoni J. (ur. 2011, ranking 1400)
  24. Pola J. (ur. 2010, ranking 1400)
  25. Milan F. (ur. 2015, ranking 2000)
  26. Karol O. (ur. 2010, ranking 1800)
  27. Franciszek O. (ur. 2013, ranking 1600)
  28. Piotr N. (ur. 2012, ranking 1800)
  29. Jan K. (ur. 2017, ranking 1600)
  30. Wojciech T. (ur. 2014, ranking 1600)
  31. Edward T. (ur. 2016, ranking 1600) + 2 osoby towarzyszące
  32. Patryk P. (ur. 2011, ranking 1800)
  33. Zofia K. (ur. 2014, ranking 1600)
  34. Robert W. (ur. 2013, ranking 1600)
  35. Olga W. (ur. 2015, ranking 1400)
  36. Liliana O. (ur. 2015, ranking 1600)
  37. Mateusz Si. (ur. 2010, ranking 1800)
  38. Lena J. (ur. 2011, ranking 1600)
  39. Jan J. (ur. 2017, ranking 1400) + 1 osoba towarzysząca
  40. Kacper Ł. (ur. 2015, ranking 1600)
  41. Kalina H. (ur. 2015, ranking 1400)
  42. Róża H. (ur. 2017, ranking 1250) + 2 osoby towarzyszące
  43. Leon J. (ur. 2015, ranking 1000)
  44. Staś L. (ur. 2014, ranking 1800)
  45. Antonia M. (ur. 2014, ranking 1600)
  46. Ignacy M. (ur. 2016. ranking 1600)
  47. Kajetan M. (ur. 2018, ranking 1400) + 1 osoba towarzysząca
  48. Maciej M. (ur. 2013, ranking 1600)
  49. Bartłomiej Ku. (ur. 2017, ranking 1400)

Potwierdzeni uczestnicy obozu i osoby towarzyszące – bez zniżki 100 zł

Zgłoszenia nie potwierdzone wpłatą zaliczki

  1. Franciszek Ż. (ur. 2014, ranking 1400)
  2. Alek K. (ur. 2016, ranking 1400) + 1 osoba towarzysząca

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux