„System Sportu Młodzieżowego (SSM) to przyjęty zbiór zasad i regulaminów organizacji szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, opracowany na zlecenie ministra właściwego d/s kultury fizycznej i sportu przez niego nadzorowany i koordynowany oraz dofinansowywany ze środków publicznych przeznaczanych corocznie na rozwój sportu dzieci i młodzieży.” (Zasady Ogólne Systemu Sportu Młodzieżowego)
W szachach zawodami klasyfikowanymi w Systemie Sportu Młodzieżowego są:
– Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (dzieci w wieku 8-10 lat, woj. mazowieckie gra razem z woj. warmińsko-mazurskim)
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach szybkich
– Mistrzostwa Polski do lat 12 / 14 / 16 / 18 w szachach błyskawicznych
Poniższa tabela zawiera punkty Szachowej Dwójki zaliczone w Systemie Sportu Młodzieżowego w rozbiciu na zawodników i lata. Kolory tła oznaczają kategorię wiekową zawodnika w danym roku: młodzik, junior młodszy, junior.
Od 2024 r. zwiększyła się liczba punktów przyznawana są wyższe miejsca w zawodach, a w niektórych zawodach jest więcej punktowanych miejsc (np. MMM).
Zawodnik | Ur. | PKT | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Magdalena Kicińska | 2007 | 31 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
2. | Anna Kicińska | 2009 | 27 | 6 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
3. | Małgorzata Kicińska | 2012 | 14 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
4. | Hanna Łoboda | 2011 | 12 | 7 | 4 | 1 | |||||
5. | Weronika Trzcińska | 2014 | 7 | 5 | 2 | ||||||
6. | Karol Mielcuch | 2011 | 6 | 2 | 4 | ||||||
7. | Karolina Gałajda | 2010 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Dominik Kisiel | 2010 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Lena Jastrzębska | 2011 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Vaclav Rajlich | 2010 | 2 | 2 | ||||||||
Wojciech Łoboda | 2015 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Liliana Owczarzak | 2015 | 2 | 2 | ||||||||
Stanislav Lenkov | 2014 | 2 | 2 | ||||||||
14. | Michał Daniszewski | 2010 | 1 | 1 | |||||||
Karol Twardowski | 2011 | 1 | 1 | ||||||||
Łucja Pawlukojć | 2014 | 1 | 1 | ||||||||
Michał Bombiński | 2012 | 1 | 1 | ||||||||
Suma punktów | 42 | 28 | 12 | 13 | 5 | 9 | 2 | 4 | |||
Miejsce w Polsce, dyscyplina SZACHY | 27 | 50 | 44 | 82 | 55 | 117 | 88 | ||||
Miejsce w woj. mazowieckim, dyscyplina SZACHY | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Więcej informacji:
– http://www.sport-mlodziezowy.pl/
– https://pzszach.pl/2022/10/21/regulaminy-2023/