Szachy szybkie w Wesołej

Szachy szybkie w Wesołej

W niedzielę 6 listopada 2022 r. w Wesołej odbyły się Mistrzostwa Mazowsza Juniorów w szachach szybkich. Zawody były rozgrywane tempem 10’+5″ na dystansie 8 rund w podziale na grupy wiekowe do lat 9, 11, 13, 15 i 18. Chłopcy i dziewczęta byli klasyfikowani oddzielnie. Frekwencja była rekordowa – w zawodach wzięło udział 274 dzieci i młodzieży, z czego 106 (najwięcej) w najmłodszej grupie.

Szachową Dwójkę reprezentowało 16 zawodników, mieliśmy „swoich” graczy w 6 z 10 klasyfikacji. Wynik w postaci 4 miejsc na podium jest ok 🙂 Ania Kicińska 🏆 została Mistrzynią Mazowsza do 13 lat w szachach szybkich, Magda Kicińska 🥈 – Wicemistrzynią Mazowsza do 15 lat, Hania Łoboda 🥉 była trzecia do 11 lat, Dominik Kisiel 🥉 – trzeci do 13 lat. Cieszy coś jeszcze, czego na pierwszy rzut oka nie widać. Większość naszych zawodników grała w ze starszymi – Wojtek Łoboda i Gosia Kicińska byli najlepsi w swoich rocznikach, Dominik Kisiel był drugi, Michał Bombiński – trzeci.

Wyniki naszych zawodników w kolejności rankingów uzyskanych:

  1. Dominik Kisiel C13, 6 pkt., 3. miejsce, Ruz = 1967
  2. Ania Kicińska D13, 6 pkt., 1. miejsce, Ruz = 1934
  3. Madzia Kicińska D15, 5 pkt., 2. miejsce, Ruz = 1822
  4. Michał Bombiński C11, 5,5 pkt., 8. miejsce, Ruz = 1800
  5. Michał Daniszewski C13, 5 pkt., 8. miejsce, Ruz = 1789
  6. Karol Twardowski C11, 5 pkt., 10. miejsce, Ruz = 1717
  7. Hania Łoboda D11, 5,5, pkt., 3. miejsce, Ruz = 1711
  8. Wojtek Łoboda C9, 6 pkt., 7. miejsce, Ruz = 1667
  9. Gosia Kicińska D11, 4,5, pkt., 5. miejsce, Ruz = 1600
  10. Tymek Czajkowski C13, 4,5 pkt., 16. miejsce, Ruz = 1555
  11. Janek Poręba C13, 4 pkt., 17. miejsce, Ruz = 1600
  12. Tomek Poręba C11, 5 pkt., 13. miejsce, Ruz = 1539
  13. Lena Jastrzębska D11, 4 pkt., 6. miejsce, Ruz = 1444
  14. Staś Kozłowski C9, 5 pkt., 33. miejsce, Ruz = 1361
  15. Jaś Jastrzębski C9, 3 pkt., 74. miejsce, Ruz = 1211
  16. Aleksander Kuzka C9, 2 pkt., 87. miejsce, Ruz = 1139

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux